<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ana Claudia &#187; HTML</title>
	<atom:link href="http://www.anacnogueira.eti.br/category/html/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.anacnogueira.eti.br</link>
	<description>Programação e Design Web</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Mar 2010 01:14:51 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Campus Party 2010</title>
		<link>http://www.anacnogueira.eti.br/campus-party-2010/</link>
		<comments>http://www.anacnogueira.eti.br/campus-party-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 22:21:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana Claudia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Campus Party]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[TI]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anacnogueira.eti.br/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[Olá pessoal
Ontem começou a maior festa de tecnologia do brasil, a campus party. O evento vai até domingo dia 31 de janeiro.  Muita gente já está acampada lá para não perder nada. Eu como trabalho não poderei (infelizmente) participar todos os dias, mas estarei lá no sábado para conferir o que está rolando por [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anacnogueira.eti.br/campus-party-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uma breve introdução sobre jQuery</title>
		<link>http://www.anacnogueira.eti.br/uma-breve-introducao-sobre-jquery/</link>
		<comments>http://www.anacnogueira.eti.br/uma-breve-introducao-sobre-jquery/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 19:05:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana Claudia</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anacnogueira.eti.br/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Writre Less, do more&#8221;, em tradução livre:&#8221;Escreva menos, faça mais&#8221;, esse é o lema do jQuery. Esse poderoso e largamente utilizado frameworrk de Javascript pode realmente reduzir um código gigante de JS em apenas poucas linhas de uma forma extremamente simples, tudo o que você precisa é um pouco de conhecimento de Javascript. Se o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anacnogueira.eti.br/uma-breve-introducao-sobre-jquery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banners Aleatórios</title>
		<link>http://www.anacnogueira.eti.br/banners-aleatorios/</link>
		<comments>http://www.anacnogueira.eti.br/banners-aleatorios/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2009 13:21:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana Claudia</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[Mysql]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anacnogueira.eti.br/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[Banners são anúncios, que geralmente são exibidos no topo, mas podem ser exibidos em qualquer outro lugar da tela. Eles podem ser exibidos numa ordem pré-definida ou simplesmente não ter uma ordem, que será o demosntrado neste post. Uma boa prática é contabilizar o número de vezes que o banner foi mostrado (views) e quantas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anacnogueira.eti.br/banners-aleatorios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mural de fotos sem banco de dados</title>
		<link>http://www.anacnogueira.eti.br/mural-de-fotos-sem-banco-de-dados/</link>
		<comments>http://www.anacnogueira.eti.br/mural-de-fotos-sem-banco-de-dados/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2008 01:20:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana Claudia</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Web Standards]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anacnogueira.eti.br/mural-de-fotos-sem-banco-de-dados/</guid>
		<description><![CDATA[Antes de começar meu tutorial sobre o mural de fotos, vou contar uma pequena histórinha. Em 2004 foi o casamento do meu irmão do meio, e resolvi presentear os noivos com um site álbum de fotos. Na época tinha muito pouco conhecimento em PHP, e o site foi praticamente inteiro em HTML, com excesão dos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anacnogueira.eti.br/mural-de-fotos-sem-banco-de-dados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DOM Parte 4 – Manipulando tabelas</title>
		<link>http://www.anacnogueira.eti.br/dom-parte-4/</link>
		<comments>http://www.anacnogueira.eti.br/dom-parte-4/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Aug 2007 15:58:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana Claudia</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[dhtml]]></category>
		<category><![CDATA[dom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anacnogueira.eti.br/dom-parte-4-%e2%80%93-manipulando-tabelas/</guid>
		<description><![CDATA[Nesta última parte do mini tutorial sobre DOM vamos ver algumas funções do DOM para acessar, criar e excluir linhas e células de uma tabela.
rows[]
Retorna um array de cada linha de uma tabela.
Sintaxe: tabela.rows[]
Exemplo:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
&#60;html&#62;
 &#60;head&#62;
  &#60;title&#62;rows&#91;&#93;&#60;/title&#62;
  &#60;script type='text/javascript'&#62;
   window.onload = fucntion&#40;&#41; &#123;
    alert&#40;document.getElementById&#40;&#34;tabela&#34;&#41;.rows&#91;0&#93;.innerHTML&#41;;
   &#125;
  &#60;/script&#62;
 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anacnogueira.eti.br/dom-parte-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DOM parte 3 &#8211; Removendo objetos</title>
		<link>http://www.anacnogueira.eti.br/dom-parte-3/</link>
		<comments>http://www.anacnogueira.eti.br/dom-parte-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Aug 2007 16:49:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana Claudia</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[dhtml]]></category>
		<category><![CDATA[dom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anacnogueira.eti.br/dom-parte-3-removendo-objetos/</guid>
		<description><![CDATA[Nos artigos anteriores, mostrei como acessar, criar e manipular objetos HTML do documento. Nesta terceira parte irei demonstrar como apagar nós filhos, atributos e textos de um elemento.
RemoveChild
Este método é utilizado para remover nós filhos de um elemento.
Sintaxe: removeChild(elemento);

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
&#60;html&#62;
 &#60;head&#62;
  &#60;title&#62;removeChild&#60;/title&#62;
  &#60;script type='text/javascript'&#62;
   window.onload = fucntion&#40;&#41; &#123;
    para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anacnogueira.eti.br/dom-parte-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DOM parte 2 – Manipulando objetos</title>
		<link>http://www.anacnogueira.eti.br/dom-parte-2-%e2%80%93-manipulando-objetos/</link>
		<comments>http://www.anacnogueira.eti.br/dom-parte-2-%e2%80%93-manipulando-objetos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Aug 2007 01:47:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana Claudia</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[dhtml]]></category>
		<category><![CDATA[dom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anacnogueira.eti.br/dom-parte-2-%e2%80%93-manipulando-objetos/</guid>
		<description><![CDATA[Na primeira parte deste tutorial você viu como acessar objetos do html, seus valores, textos e atributos. Nesta segunda parte você irá ver que o DOM também pode criar e modificar objetos do HTML.
createElement 
cria tags no HTML.
Sintaxe: createElement(nome)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
&#60;html&#62;
 &#60;head&#62;
  &#60;title&#62;Create Element&#60;/title&#62;
  &#60;script type='text/javascript'&#62;
   window.onload = function&#40;&#41; &#123;
    [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anacnogueira.eti.br/dom-parte-2-%e2%80%93-manipulando-objetos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DOM parte 1 – Obtendo objetos</title>
		<link>http://www.anacnogueira.eti.br/dom-parte1/</link>
		<comments>http://www.anacnogueira.eti.br/dom-parte1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jul 2007 02:24:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana Claudia</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[dhtml]]></category>
		<category><![CDATA[dom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anacnogueira.eti.br/dom-parte1/</guid>
		<description><![CDATA[Oi pessoal, estou de volta. Por causa de alguns compromissos não consegui prosseguir escrevendo artigos no meu blog, mas agora eu estou voltando com força total e vou explicar alguns conceitos que conheço.  Vou começar com DOM que é um conceito muito interessante
para manipulação de HTML através de javascript.
O que é DOM?
DOM significa Document [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anacnogueira.eti.br/dom-parte1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
